Servicios de reciclaje residencial
Marathon Garbage Service, Inc. proporciona contenedores de 18 gal de forma gratuita y hay carros de 65 gal disponibles para su compra. Sólo se acepta reciclaje en nuestros contenedores.
Recogida en el lado del océano
Vecindario | Desechos de jardín Día de recogida | Basura Día de recogida | Reciclaje Día de recogida |
---|---|---|---|
Knights Key | Martes | Lunes/ Viernes | Martes |
11th Ocean - 30th St Ocean | Martes | Lunes/ Viernes | Jueves |
48th St Ocean - 74th St Ocean | Martes | Lunes/ Viernes | Miércoles |
Sombrero Beach Road | Miércoles | Lunes/ Viernes | Miércoles |
Sombrero Boulevard + Flamingo Island | Miércoles | Lunes/ Viernes | Miércoles |
75th St Ocean - 117th St Ocean | Martes | Martes/Sábado | Viernes |
122nd St Ocean | Lunes | Martes/Sábado | Sábado |
Key Colony Beach | Miércoles | Martes/Sábado | Martes |
Coco Plum | Lunes | Martes/Sábado | Sábado |
Banana Boulevard | Martes | Martes/Sábado | Sábado |
Grassy Key | Miércoles | Martes/Sábado | Sábado |
Duck Key | Miércoles | Martes/Sábado | Sábado |
Layton & Long Key | Lunes | Lunes/Jueves | Jueves |
Recogida en el lado del Golfo
Vecindario | Desechos de jardín Día de recogida | Basura Día de recogida | Reciclaje Día de recogida |
---|---|---|---|
12th - 52nd St Gulf | Martes | Lunes/ Viernes | Jueves |
60th - 70th St Gulf | Martes | Lunes/ Viernes | Miércoles |
Detrás Airport & Aviation Blvd | Lunes | Martes/Sábado | Viernes |
Stirrup Key | Lunes | Miércoles/Sábado | Viernes |
107th St - 117th St Gulf | Lunes | Martes/Sábado | Viernes |
Gulf of Mexico Boulevard | Lunes | Lunes/Viernes | Viernes |
120th St Gulf - 125th St Gulf | Martes | Martes/Sábado | Sábado |
Grassy Key | Miércoles | Martes/Sábado | Sábado |
Conch Key | Miércoles | Martes/Sábado | Sábado |
Resorts al aire libre | Lunes | Lunes/Jueves | Jueves |
Craig Key | Lunes | Lunes/Jueves | Jueves |
Estos artículos no serán aceptados.
Platos de papel
Bolsas de plástico
Latas de aerosol
Vidrio de ventana
juguetes
Llantas
Mangueras
Platos
espuma de poliestireno
Cerámica
Cuota de Mantenimiento de Contenedor de Basura o Reciclaje en
Condominios | Apartamentos
Size | Rate (per month) |
---|---|
1 yarda | $ 22.12 |
2 yarda | $ 25.13 |
3 yarda | $ 28.27 |
4 yarda | $ 28.72 |
6 yarda | $ 31.83 |
8 yarda | $ 34.96 |
Contenedores de reciclaje
Size | Rate (per month) |
---|---|
64 galón | $ 4.17 |
90 galón | $ 5.72 |
Reciclar los siguientes artículos
Botellas y recipientes de plástico (# 1-7)
¡Las tapas y tapones de plástico están bien!
Latas de aluminio y metal
Limpiar papel de aluminio y recipientes de papel de aluminio.
Botellas y frascos de vidrio
(Verde, marrón y clara solamente – sin tapas)
Cajas de cartón
Papel de oficina
Periódicos
Revistas
Catálogos
Guías telefónicas
Libros de bolsillo
Correo basura
Cajas de cereal
Cartón corrugado
Cartones de papel para leche, jugo y sopa
(vaciado y enjuagado)
Estos artículos no serán aceptados.
Platos de papel
Bolsas de plástico
Latas de aerosol
Vidrio de ventana
juguetes
Llantas
Mangueras
Platos
espuma de poliestireno
Cerámica