Servicios de roll-off
Póngase en contacto con nuestra oficina para configurar el servicio
Tasas de liquidación
| Basura | Construcción (mín) | |
|---|---|---|
| Recopilación | $ 304.89 | $ 304.89 |
| Desecho | $ 215.70 | $ 136.00 |
| Total | $ 520.58 | $ 440.89 |
Tarifas únicas / Tarifas adicionales
| Depósito | $ 500.00 |
| Gastos de envío | $ 110.25 |
| Tarifa de reubicación | $ 110.25 |
| Ejecución en seco | $ 55.13 |
Cuotas de mantenimiento
| > 2 Semanas (por día) | $ 3.69 |
| Mensual | $ 110.25 |
| Almacenamiento (por día) | $ 5.79 |
